ÖM Cadre 52/2
17. bis 19. Februar 2023
Mannschaftmeisterschaft KB Oberes Play-Off
3. bis 5. März 2023
Gerhard Peter-Gedenkturnier 2019
Ergebnisse
Freundschaftsturnier Mariahilf - WBA 9.8.2019
Spieler Name | Br Dis Pkt/Haz | Club | PP | Pkt | Aufn | DS | HS | Faktor | VGD Points | VGD | |
1 | Sachs M | 3 Bd 40/50 | MBK | 2 | 40 | 45 | 0,888 | 5 | 30 | 1200 | 26,667 |
Branc | WBA | 0 | 27 | 45 | 0,600 | 5 | 30 | 810 | 18,000 | ||
2 | Kling | 1 Bd 100/40 | MBK | 2 | 100 | 28 | 3,571 | 12 | 6 | 600 | 21,429 |
Danner | WBA | 0 | 37 | 28 | 1,321 | 10 | 6 | 222 | 7,929 | ||
3 | Bichler H | 3 Bd 30/60 | MBK | 2 | 26 | 60 | 0,433 | 3 | 30 | 780 | 13,000 |
Mrazek | WBA | 0 | 17 | 60 | 0,283 | 2 | 30 | 510 | 8,500 | ||
4 | Prommer | 3 Bd 30/60 | MBK | 0 | 15 | 60 | 0,250 | 2 | 30 | 450 | 7,500 |
Mrazek | WBA | 2 | 26 | 60 | 0,433 | 6 | 30 | 780 | 13,000 | ||
5 | Krska | 35/2 200/20 | MBK | 2 | 200 | 13 | 15,384 | 67 | 2 | 400 | 30,769 |
Sedlak | WBA | 0 | 53 | 13 | 4,076 | 26 | 2 | 106 | 8,154 | ||
6 | Pavlon | 3 Bd 40/50 | MBK | 2 | 30 | 60 | 0,500 | 4 | 30 | 900 | 15,000 |
Scholze | WBA | 0 | 26 | 60 | 0,433 | 4 | 30 | 780 | 13,000 | ||
7 | Schaller | 3 Bd 40/50 | MBK | 2 | 40 | 44 | 0,909 | 6 | 30 | 1200 | 27,273 |
Sedlak | WBA | 0 | 29 | 44 | 0,659 | 5 | 30 | 870 | 19,773 | ||
8 | Zinsmeister | 3 Bd 40/50 | MBK | 2 | 40 | 43 | 0,930 | 6 | 30 | 1200 | 27,907 |
Branc | WBA | 0 | 23 | 43 | 0,534 | 3 | 30 | 690 | 16,047 | ||
9 | Liebert | 35/2 100/25 | MBK | 0 | 39 | 11 | 3,545 | 11 | 2 | 78 | 7,091 |
Beranek | WBA | 2 | 100 | 11 | 9,090 | 49 | 2 | 200 | 18,182 | ||
10 | Stumleiterner | FP 100/25 | MBK | 2 | 53 | 25 | 2,120 | 10 | 1 | 53 | 2,120 |
Scholze | WBA | 0 | 45 | 25 | 1,800 | 8 | 1 | 45 | 1,800 | ||
11 | Olejak | 1 Bd 100/40 | MBK | 2 | 99 | 40 | 2,475 | 13 | 6 | 594 | 14,850 |
Thaun | WBA | 0 | 60 | 40 | 1,500 | 5 | 6 | 360 | 9,000 | ||
MBK | 18 | 682 | 429 | 17,377 | 7455 | ||||||
WBA | 4 | 443 | 429 | 12,524 | 5373 |
Freundschaftsturnier WBA - Mariahilf 10.8.2019
Spieler Name | Br Dis Pkt/Haz | Club | PP | Pkt | Aufn | DS | HS | Faktor | VGD Points | VGD | |
1 | Bichler H | MB 3 Bd 20/50 | MBK | 0 | 7 | 50 | 0,140 | 1 | 30 | 210 | 4,200 |
Mrazek | WBA | 2 | 9 | 50 | 0,180 | 2 | 30 | 270 | 5,400 | ||
2 | Sachs M | MB 3 Bd 30/50 | MBK | 0 | 9 | 50 | 0,180 | 2 | 30 | 270 | 5,400 |
Branc | WBA | 2 | 25 | 50 | 0,500 | 4 | 30 | 750 | 15,000 | ||
3 | Kling | MB 1 Bd 80/40 | MBK | 2 | 48 | 40 | 1,200 | 7 | 6 | 288 | 7,200 |
Thaun | WBA | 0 | 35 | 40 | 0,875 | 5 | 6 | 210 | 5,250 | ||
4 | Stumleitner | KB FP 100/25 | MBK | 2 | 96 | 25 | 3,840 | 24 | 1 | 96 | 3,840 |
Scholze | WBA | 0 | 40 | 25 | 1,600 | 6 | 1 | 40 | 1,600 | ||
5 | Prommer | MB 47/2 75/30 | MBK | 2 | 32 | 30 | 1,066 | 5 | 2 | 64 | 2,133 |
Mrazek | WBA | 0 | 26 | 30 | 0,866 | 4 | 2 | 52 | 1,733 | ||
6 | Krska | MB 47/2 150/20 | MBK | 2 | 105 | 20 | 5,250 | 31 | 2 | 210 | 10,500 |
Sedlak | WBA | 0 | 55 | 20 | 2,750 | 11 | 2 | 110 | 5,500 | ||
7 | Bichler H | MB 3 Bd 20/50 | MBK | 2 | 12 | 50 | 0,240 | 2 | 30 | 360 | 7,200 |
Scholze | WBA | 0 | 11 | 50 | 0,220 | 3 | 30 | 330 | 6,600 | ||
8 | Pavlon | KB 3 Bd 30/60 | MBK | 2 | 14 | 50 | 0,280 | 1 | 30 | 420 | 8,400 |
Mrazek | WBA | 0 | 11 | 50 | 0,220 | 2 | 30 | 330 | 6,600 | ||
9 | Liebert | MB FP 125/30 | MBK | 0 | 102 | 30 | 3,400 | 28 | 1 | 102 | 3,400 |
Beranek | WBA | 2 | 47 | 30 | 1,566 | 8 | 1 | 47 | 1,567 | ||
10 | Schaller | MB 3 Bd 30/50 | MBK | 0 | 22 | 50 | 0,440 | 2 | 30 | 660 | 13,200 |
Sedlak | WBA | 2 | 26 | 50 | 0,520 | 3 | 30 | 780 | 15,600 | ||
11 | Zinsmeister | MB 3 Bd 30/50 | MBK | 2 | 29 | 50 | 0,580 | 4 | 30 | 870 | 17,400 |
Branc | WBA | 0 | 21 | 50 | 0,420 | 3 | 30 | 630 | 12,600 | ||
12 | Olejak | KB 1 Bd 100/40 | MBK | 2 | 50 | 40 | 1,250 | 10 | 6 | 300 | 7,500 |
Thaun | WBA | 0 | 42 | 40 | 1,050 | 7 | 6 | 252 | 6,300 | ||
13 | Schaller | MB 3 Bd 30/50 | MBK | 2 | 27 | 50 | 0,540 | 4 | 30 | 810 | 16,200 |
Stöger | WBA | 0 | 15 | 50 | 0,300 | 2 | 30 | 450 | 9,000 | ||
MBK | 18 | 553 | 535 | 8,710 | 4660 | ||||||
WBA | 8 | 363 | 535 | 7,945 | 4251 | ||||||
Gesamt | MBK | 36 | 1235 | 964 | 12,143 | 11706 | |||||
WBA | 12 | 806 | 964 | 10,407 | 10033 |
Die Sportleitung des MBK
Freundschaftsturnier
MBK - FLO Freitag 23.8.2019
Tisch 1 | Tisch 2 | Tisch 3 | |
13:00 Uhr | Pavlon : Pilgram DB 30/50 | Zinsmeister : Paffner DB 40/50 | Liebert : Rohrer FP 80/30 |
14:30 Uhr | Schaller : Brabatsch 35/2 150/20 | Olejak : Eder EB 80/30 | Liebert : Seuhs FP 80/30 |
16:00 Uhr | Krska : Rammer 35/2 200/20 | Piller : Mastny EB 125/30 | Sachs A. : Görisch FP 100/25 |
17:30 Uhr | Sachs M. : Brabatsch 35/2 150/20 | Sachs A.- Graves FP 100/25 | Prommer : Görisch 35/2 100/25 |
Freundschaftsturnier
FLO - MBK Samstag 24.8.2019
Tisch 1 | Tisch 2 | Tisch 3 | Tisch 4 | ||
13:00 Uhr | Pilgram :Pavlon | Mastny : Sachs M. | Brabatsch : Schaller | Großkopf : Krska | Matchbillard |
DB 20/50 | DB 30/50 | DB 30/50 | DB 30/50 | ||
Tisch A | Tisch B | Tisch C | Tisch D | ||
13:00 Uhr | Graves : Sachs A | Eder : Olejak | Rohrer : Liebert | Paffner : Zinsmeister | Kleinbrett |
FP 100/20 | EB 80/30 | FP 80/30 | DB 40/50 | ||
Tisch 1 | Tisch 2 | Tisch 3 | Tisch 4 | ||
14:30 Uhr | Straka : Pavlon | Destefani : Sach M | Rammer : Krska | Eder : Schaller | Matchbillard |
DB 20/50 | DB 30/50 | C47/2 100/25 | DB 30/50 | ||
Tisch A | Tisch B | Tisch C | Tisch D | ||
14:30 Uhr | Görisch : Sachs A. | Graves : Olejak | Seuhs : Liebert | Paffner : Zinsmeister | Kleinbrett |
C35/2 100/25 | C35/2 100/25 | FP 80/25 | EB 100/30 | ||
16:30 Uhr | Buffet |
Die Sportleitung des MBK
Finale 3. Klasse Freie Partie
Samstag, 21. bis Sonntag, 22. September 2019 in MBK
Teilnehmer | |||||||||||
Gruppe A: (), (), (), () | |||||||||||
Gruppe B: (), (), (), () | |||||||||||
Spielplan | |||||||||||
Tisch A | Tisch B | Tisch C | |||||||||
Samstag, 22. Juni 2019 | |||||||||||
11:00 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | ||
12:30 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | ||
Pause nach Bedarf - Einteilung durch den Turnierleiter | |||||||||||
14:30 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | ||
16:00 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | ||
Sonntag, 23. Juni 2019 | |||||||||||
11:00 | A2 | - | B1 | A3 | - | B2 | A1 | - | B3 | ||
12:30 | A1 | - | B2 | A2 | - | B3 | A3 | - | B1 | ||
Pause nach Bedarf - Einteilung durch den Turnierleiter | |||||||||||
14:30 | A3 | - | B3 | A1 | - | B1 | A2 | - | B2 |
mit der Bitte um Unterstützung
Die Sportleitung des MBK
SPIELPLAN zum Finale 3. Klasse Freie Partie (KB)
Veranstalter |
Billard Sportverband Österreich Hütteldorferstraße 2b (Wr. Stadthalle) A-1150 Wien Tel & Fax (01) 985 75 74 E-Mail:Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Ausrichter | 1.Mariahilfer Billardklub Mariahilferstraße 189/Top11 1150 Wien +43 1 9672894 |
Termin | Samstag, den 21. bis Sonntag, den 22. September 2019 |
Turnierleitung |
Gerhard Stumleitner Sportleitung Ausrichter Josef Piller Sportleitung BSVÖ Franz Buchler Schiedsrichterobmann KB |
Spielsystem | 5 Teilnehmer, Jeder gegen jeden |
Distanz | 100 Points/25 HAZ |
Tisch / Tuch / Bälle | 3 kleine Turnierbillards Köster / Simonis 300 / Super Aramith |
Turnierkleidung | Gemäß Turnierordnung des BSVÖ |
Preise | 3 Ehrenpreise des BSVÖ |
Nenngeld | Euro 8,00 |
Fahrtkostenersatz, Diäten | Gemäß Finanzordnung des BSVÖ |
Doping | Es gelten die Anti-Doping Bestimmungen des Anti-Doping Bundesgesetzes 2007 (BGBl I 93/2014 - ADBG) sowie der Anti-Doping-Regelungen der CEB und der UMB. |
Billardgeld | Ist zu entrichten |
Spielplan
Anschließend SIEGEREHRUNG
Bei entsprechendem Turnierverlauf können die Runden am Sonntag getauscht werden!
Die Teilnehmer dieses Turniers sind mit der honorarfreien Veröffentlichung ihrer Person in Bild, Schrift und Ton einverstanden.
Unterstützung erbeten.
Markus Krska
(für die Sportleitung BSVÖ)
Spielplan Wiener Billard Sportverband
Wiener Landesmeisterschaft Einband (KB) Saison 2017/2018
Termin 14.03.2018 bis 16.03.2018
Veranstalter | Wiener Billardsportverband A-1150 Wien, Hackengasse 21 |
Email: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! Internet: www.wbsv.info ZVR.: 433226652 |
Ausrichter | 1. Mariahilfer Billard Klub A-1150, Mariahilferstr. 189/11 |
+43 1 9672894 |
Termin | 14.03.2018 bis 16.03.2018 | |
Turnierleitung | Dr. Petra Scholze WBSV- Sportleitung Hans Murzek WBSV-Vorstandsmitglied Markus Krska MBK-Sportleitung |
|
Spielsystem | Jeder gegen Jeden | |
Distanz | 125/40 | |
Preise | 1 Wanderpokal, 3 Medaillen | |
Billardgeld | ist nicht zu entrichten |
Teilnehmer
Kling Reinhold | MBK |
Ruppert Franz | WBA |
Zinsmeister Thomas | FAV |
Macholan Hans | FLO |
Schaller August | MBK |
Spielplan
|
|
|
Mi. 14.03.2018 | ||
17:00 Uhr | Kling - Macholan | |
19:00 Uhr | Zinsmeister - Macholan | |
Do. 15.03.2018 | ||
14:00 Uhr | Kling - Schaller | Ruppert - Zinsmeister |
16:00 Uhr | Kling - Zinsmeister | Ruppert - Schaller |
Fr. 16.03.2018 | ||
14:00 Uhr | Ruppert - Machola | Zinsmeister - Schaller |
16:00 Uhr | Macholan - Schaller | Kling - Ruppert |
anschließend | Siegerehrung |
An alle Mitglieder! Um zahlreiche Mithilfe als Schiedsrichter und Schreiber speziell für Freitag wird ersucht.
Die Teilnehmer sind mit der honorarfreien Veröffentlichung über ihre Person einverstanden.
Es gelten die Anti-Doping-Bestimmungen des Anti-Doping-Bundesgesetzes 2007, (BGBl I 93/2014 – ADBG), sowie der Anti-Doping-Regelungen der CEB und der UMB.
Petra Scholze, Sportleiterin WBSV Spielplan:
SPIELPLAN zum Finale 1. Klasse Freie Partie (KB)
Veranstalter |
Billard Sportverband Österreich Hütteldorferstrasse 2b (Wr. Stadthalle) A-1150 Wien Tel & Fax (01) 985 75 74 Email:Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Ausrichter |
1. Mariahilfer Billardclub (1.MBK) 1150 Wien, Mariahilferstraße 189/11 +43 (1) 9672894 |
Termin | Samstag, den 18. bis Sonntag, den 19. November 2017 |
Turnierleitung |
Prommer Arnold Sportleitung Ausrichter Krska Markus Sportleitung BSVÖ Buchler Franz Schiedsrichterobmann KB |
Spielsystem | 8 Spieler, zwei Gruppen, Kreuzspiel, Finale und Plazierungsspiele |
Distanz | 300 Points/20 HAZ |
Tisch / Tuch / Bälle | 3 kl. Turnierbillards „Köster“/ Royal Pro / Super Aramith |
Turnierkleidung | Gemäß Turnierordnung des BSVÖ |
Preise | 3 Ehrenpreise des BSVÖ |
Doping | Es gelten die Anti-Doping Bestimmungen des Anti-Doping Bundesgesetzes 2007 (BGBl I 93/2014 - ADBG) sowie der Anti-Doping-Regelungen der CEB und der UMB. |
Nenngeld | Euro 8,00 |
Fahrtkostenersatz, Diäten | Gemäß Finanzordnung des BSVÖ |
Billardgeld | Ist zu entrichten |
Spielplan
>
>>>
Anschließend SIEGEREHRUNG
Bei entsprechendem Turnierverlauf können die Runden am Sonntag getauscht werden!
Die Teilnehmer dieses Turniers sind mit der honorarfreien Veröffentlichung ihrer Person in
Bild, Schrift und Ton einverstanden.
(für die Sportleitung BSVÖ) Download Folder
Bitte um Vormerkung des Termins und wir brauchen Schiedsrichter und Schreiber.
>>>>
Freundschaftsturnier Mariahilf - Floridsdorf 25.8.2017 und 26.8.2017
Ergebnisse
Spieler Name | Br Dis Pkt/Haz | Club | PP | Pkt | Aufn | DS | HS | Faktor | VGD | |
1 | Pirker Hubert | KB 35/2 100/20 | MBK | 2 | 100 | 13 | 7,692 | 20 | 2 | 200 |
Seuhs Friedrich | FLO | 0 | 26 | 13 | 2,000 | 6 | 2 | 52 | ||
2 | Piller Josef | KB EB 100/20 | MBK | 2 | 100 | 20 | 5,000 | 17 | 6 | 600 |
Rammer Rudolf | FLO | 0 | 64 | 20 | 3,200 | 21 | 6 | 384 | ||
3 | Olejak Friedrich | KB FP 150/20 | MBK | 0 | 73 | 20 | 3,650 | 24 | 1 | 73 |
Graves Robert | FLO | 2 | 96 | 20 | 4,800 | 23 | 1 | 96 | ||
4 | Liebert Gerhard | KB 35/2 100/25 | MBK | 2 | 73 | 25 | 2,920 | 11 | 2 | 146 |
Görisch Manfred | FLO | 0 | 71 | 25 | 2,840 | 11 | 2 | 142 | ||
5 | Krska Markus | KB 35/2 200/100/20 | MBK | 2 | 200 | 6 | 33,333 | 150 | 2 | 400 |
Rammer Rudolf | FLO | 0 | 64 | 6 | 10,666 | 29 | 2 | 128 | ||
6 | Kling Reinhold | KB EB 125/30 | MBK | 2 | 125 | 21 | 5,952 | 33 | 6 | 750 |
Mastny Kurt | FLO | 0 | 120 | 21 | 5,714 | 28 | 6 | 720 | ||
7 | Schaller Gustav | KB 35/2 125/20 | MBK | 2 | 125 | 12 | 10,416 | 31 | 2 | 250 |
Brabatsch Gerhard | FLO | 0 | 101 | 12 | 8,416 | 35 | 2 | 202 | ||
8 | Makik Karl | KB DB 50/50 | MBK | 2 | 50 | 38 | 1,315 | 7 | 30 | 1500 |
Eder Dieter | FLO | 0 | 20 | 38 | 0,526 | 3 | 30 | 600 | ||
9 | Riegler Robert | KB DB 30/50 | MBK | 0 | 25 | 50 | 0,500 | 4 | 30 | 750 |
Maier Harald | FLO | 2 | 26 | 50 | 0,520 | 3 | 30 | 780 | ||
10 | Sachs Michael | KB 35/2 200/100/20 | MBK | 2 | 200 | 9 | 22,222 | 89 | 2 | 400 |
Graves Robert | FLO | 0 | 19 | 9 | 2,111 | 7 | 2 | 38 | ||
11 | 0 | |||||||||
0 | 0 | |||||||||
12 | 0 | |||||||||
0 | 0 | |||||||||
13 | 0 | |||||||||
0 | 0 | |||||||||
14 | 0 | |||||||||
0 | 0 | |||||||||
15 | 0 | |||||||||
0 | 0 | |||||||||
MBK | 16 | 1071 | 214 | 5,004 | 23,686 | 5069 | ||||
FLO | 4 | 607 | 214 | 2,836 | 14,682 | 3142 | ||||
Freundschaftsturnier Floridsdorf - Mariahilf 26.8.2017 | ||||||||||
2. Runde in Floridsdorf | ||||||||||
Spieler Name | Br Dis Pkt/Haz | Club | PP | Pkt | Aufn | DS | HS | Faktor | VGD | |
1 | Großkopf Manfred | MB DB 25/50 | FLO | 2 | 23 | 50 | 0,460 | 5 | 30 | 690 |
Riegler Robert | MBK | 0 | 15 | 50 | 0,300 | 3 | 30 | 450 | ||
2 | Mastny Kurt | MB EB 100/30 | FLO | 2 | 100 | 30 | 3,333 | 21 | 6 | 600 |
Kling Reinhold | MBK | 0 | 50 | 30 | 1,666 | 6 | 6 | 300 | ||
3 | Rammer Rudolf | MB 47/2 100/25 | FLO | 0 | 55 | 15 | 3,666 | 20 | 2 | 110 |
Piller Josef | MBK | 2 | 100 | 15 | 6,666 | 20 | 2 | 200 | ||
4 | Seuhs Friedrich | KB Frei 100/25 | FLO | 0 | 56 | 25 | 2,240 | 6 | 1 | 56 |
Pirker Hubert | MBK | 2 | 97 | 25 | 3,880 | 11 | 1 | 97 | ||
5 | Graves Robert | KB 35/2 100/25 | FLO | 2 | 100 | 11 | 9,090 | 25 | 2 | 200 |
Olejak Friedrich | MBK | 0 | 54 | 11 | 4,909 | 34 | 2 | 108 | ||
6 | Tragl W. | MB DB 25/50 | FLO | 2 | 20 | 50 | 0,400 | 3 | 30 | 600 |
Schaller A. | MBK | 0 | 18 | 50 | 0,360 | 2 | 30 | 540 | ||
7 | Destefani W. | MB DB 25/50 | FLO | 2 | 23 | 50 | 0,460 | 4 | 30 | 690 |
Sachs M. | MBK | 0 | 18 | 50 | 0,360 | 2 | 30 | 540 | ||
8 | Macholan H. | MB 47/2 100/25 | FLO | 0 | 58 | 18 | 3,222 | 14 | 2 | 116 |
Krska M. | MBK | 2 | 100 | 18 | 5,555 | 18 | 2 | 200 | ||
9 | Maier H. | KB Frei 100/25 | FLO | 0 | 52 | 25 | 2,080 | 7 | 1 | 52 |
Liebert G. | MBK | 2 | 85 | 25 | 3,400 | 13 | 1 | 85 | ||
10 | Görisch M. | KB 35/2 100/25 | FLO | 0 | 46 | 18 | 2,555 | 10 | 2 | 92 |
Olejak F. | MBK | 2 | 100 | 18 | 5,555 | 14 | 2 | 200 | ||
11 | Brabatsch G. | KB EB 100/30 | FLO | 0 | 92 | 29 | 3,172 | 16 | 6 | 552 |
Piller J. | MBK | 2 | 100 | 29 | 3,448 | 14 | 6 | 600 | ||
12 | Rammer R. | KB 35/2 100-200/25 | FLO | 2 | 100 | 14 | 7,142 | 40 | 2 | 200 |
Kling R. | MBK | 0 | 142 | 14 | 10,142 | 35 | 2 | 284 | ||
13 | Destefani W. | MB DB 25/50 | FLO | 2 | 25 | 49 | 0,510 | 4 | 30 | 750 |
Riegler R. | MBK | 0 | 14 | 49 | 0,285 | 3 | 30 | 420 | ||
14 | Mastny K. | MB DB 30/50 | FLO | 0 | 25 | 49 | 0,510 | 3 | 30 | 750 |
Makik K. | MBK | 2 | 40 | 49 | 0,816 | 4 | 30 | 1200 | ||
15 | Eder D. | MB FP 50-100/25 | FLO | 2 | 50 | 18 | 2,777 | 15 | 1 | 50 |
Krska M. | MBK | 0 | 66 | 18 | 3,666 | 13 | 1 | 66 | ||
16 | Görisch M. | KB Frei 100/25 | FLO | 0 | 60 | 20 | 3,000 | 10 | 1 | 60 |
Liebert G. | MBK | 2 | 100 | 20 | 5,000 | 20 | 1 | 100 | ||
17 | 0 | |||||||||
0 | 0 | |||||||||
18 | 0 | |||||||||
0 | 0 | |||||||||
19 | 0 | |||||||||
0 | 0 | |||||||||
20 | 0 | |||||||||
0 | 0 | |||||||||
FLO | 16 | 885 | 471 | 1,878 | 11,821 | 5568 | ||||
MBK | 16 | 1099 | 471 | 2,333 | 11,443 | 5390 | ||||
Gesamt | MBK | 32 | 2170 | 685 | 3,167 | 15,268 | 10459 | |||
FLO | 20 | 1492 | 685 | 2,178 | 12,715 | 8710 |
Freundschaftsturnier Mariahilf - Floridsdorf 21.8.2020 und 22.8.2020
Ergebnisse
Freundschaftsturnier MBK - FLO 21.8.2020 | |||||||||||
1. Runde in Mariahilf | |||||||||||
Spieler Name | Br Dis Pkt/Haz | Club | PP | Pkt | Aufn | DS | HS | Faktor | VGD Points | VGD | |
1 | Pavlon | DB 30/50 | MBK | 2 | 27 | 50 | 0,540 | 4 | 30 | 810 | 16,200 |
Pilgram | FLO | 0 | 24 | 50 | 0,480 | 2 | 30 | 720 | 14,400 | ||
2 | Bichler J. | FP200/20 | MBK | 0 | 161 | 20 | 8,050 | 34 | 1 | 161 | 8,050 |
Macholan | FLO | 2 | 165 | 20 | 8,250 | 36 | 1 | 165 | 8,250 | ||
3 | Liebert | C35/2 100/25 | MBK | 0 | 39 | 12 | 3,250 | 12 | 2 | 78 | 6,500 |
Eder | FLO | 2 | 100 | 12 | 8,333 | 26 | 2 | 200 | 16,667 | ||
4 | Schaller | DB 40/50 | MBK | 2 | 38 | 50 | 0,760 | 4 | 30 | 1140 | 22,800 |
Antel | FLO | 0 | 30 | 50 | 0,600 | 5 | 30 | 900 | 18,000 | ||
5 | Piller | EB 125/30 | MBK | 0 | 91 | 30 | 3,033 | 16 | 6 | 546 | 18,200 |
Mastny | FLO | 2 | 117 | 30 | 3,900 | 13 | 6 | 702 | 23,400 | ||
6 | Krska | C35/2 200/20 | MBK | 2 | 200 | 7 | 28,571 | 127 | 2 | 400 | 57,143 |
Rammer | FLO | 0 | 107 | 7 | 15,285 | 29 | 2 | 214 | 30,571 | ||
7 | Brabatsch | DB 30/50 | MBK | 2 | 26 | 50 | 0,520 | 3 | 30 | 780 | 15,600 |
Maier | FLO | 0 | 23 | 50 | 0,460 | 3 | 30 | 690 | 13,800 | ||
8 | Olejak | EB 80/30 | MBK | 2 | 75 | 30 | 2,500 | 14 | 6 | 450 | 15,000 |
Eder | FLO | 0 | 65 | 30 | 2,166 | 10 | 6 | 390 | 13,000 | ||
9 | Pavlon | DB 40/50 | MBK | 2 | 40 | 47 | 0,851 | 3 | 30 | 1200 | 25,532 |
Antel | FLO | 0 | 39 | 47 | 0,829 | 6 | 30 | 1170 | 24,894 | ||
10 | Sachs A. | FP 150/20 | MBK | 2 | 150 | 24 | 6,250 | 27 | 1 | 150 | 6,250 |
Macholan | FLO | 0 | 71 | 24 | 2,958 | 19 | 1 | 71 | 2,958 | ||
11 | Stumleitner | FP 80/30 | MBK | 2 | 48 | 30 | 1,600 | 6 | 1 | 48 | 1,600 |
Pilgram | FLO | 0 | 45 | 30 | 1,500 | 6 | 1 | 45 | 1,500 | ||
12 | 0 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||
MBK | 16 | 5763 | 350 | 16,465 | 5763 | ||||||
FLO | 6 | 5267 | 350 | 15,048 | 5267 | ||||||
Freundschaftsturnier FLO - MBK 22.8.2020 | |||||||||||
2. Runde in FLO | |||||||||||
Spieler Name | Br Dis Pkt/Haz | Club | PP | Pkt | Aufn | DS | HS | Faktor | VGD Points | VGD | |
1 | Maier | DB 20/50 | FLO | 2 | 17 | 50 | 0,340 | 2 | 30 | 510 | 10,200 |
Pavlon | MBK | 0 | 13 | 50 | 0,260 | 3 | 30 | 390 | 7,800 | ||
2 | Eder | EB 80/30 | FLO | 2 | 40 | 30 | 1,333 | 10 | 6 | 240 | 8,000 |
Olejak | MBK | 0 | 31 | 30 | 1,033 | 4 | 6 | 186 | 6,200 | ||
3 | Brabatsch | DB 30/50 | FLO | 1 | 12 | 50 | 0,240 | 3 | 30 | 360 | 7,200 |
Schaller | MBK | 1 | 12 | 50 | 0,240 | 3 | 30 | 360 | 7,200 | ||
4 | Großkopf | DB 30/50 | FLO | 2 | 19 | 50 | 0,380 | 3 | 30 | 570 | 11,400 |
Sachs M. | MBK | 0 | 18 | 50 | 0,360 | 2 | 30 | 540 | 10,800 | ||
5 | Mastny | EB 125/30 | FLO | 2 | 125 | 28 | 4,464 | 27 | 6 | 750 | 26,786 |
Piller | MBK | 0 | 106 | 28 | 3,785 | 39 | 6 | 636 | 22,714 | ||
6 | Pilgram | FP 80/30 | FLO | 2 | 68 | 25 | 2,720 | 7 | 1 | 68 | 2,720 |
Stumleitner | MBK | 0 | 42 | 25 | 1,680 | 13 | 1 | 42 | 1,680 | ||
7 | Kolm | C35/2 100/25 | FLO | 2 | 100 | 22 | 4,545 | 23 | 2 | 200 | 9,091 |
Liebert | MBK | 0 | 94 | 22 | 4,272 | 22 | 2 | 188 | 8,545 | ||
8 | Antel | C35/2 100/25 | FLO | 0 | 69 | 18 | 3,833 | 13 | 2 | 138 | 7,667 |
Sachs A. | MBK | 2 | 100 | 18 | 5,555 | 41 | 2 | 200 | 11,111 | ||
8 | Kolm | DB 20/50 | FLO | 0 | 17 | 45 | 0,377 | 3 | 30 | 510 | 11,333 |
Pavlon | MBK | 2 | 20 | 45 | 0,444 | 3 | 30 | 600 | 13,333 | ||
9 | Destefani | DB 30/50 | FLO | 1 | 25 | 50 | 0,500 | 5 | 30 | 750 | 15,000 |
Piller | MBK | 1 | 25 | 50 | 0,500 | 3 | 30 | 750 | 15,000 | ||
10 | Eder | DB 30/50 | FLO | 2 | 20 | 50 | 0,400 | 3 | 30 | 600 | 12,000 |
Schaller | MBK | 0 | 14 | 50 | 0,280 | 3 | 30 | 420 | 8,400 | ||
11 | Macholan | C35/2 150/25 | FLO | 2 | 150 | 22 | 6,818 | 25 | 2 | 300 | 13,636 |
Bichler J. | MBK | 0 | 95 | 22 | 4,318 | 13 | 2 | 190 | 8,636 | ||
12 | Mastny | C35/2 200/20 | FLO | 2 | 179 | 20 | 8,950 | 57 | 2 | 358 | 17,900 |
Krska | MBK | 0 | 105 | 20 | 5,250 | 14 | 2 | 210 | 10,500 | ||
13 | Brabatsch | C35/2 150/20 | FLO | 0 | 106 | 20 | 5,300 | 24 | 2 | 212 | 10,600 |
Sachs A. | MBK | 2 | 150 | 20 | 7,500 | 14 | 2 | 300 | 15,000 | ||
14 | FLO | 0 | |||||||||
MBK | 0 | 0 | |||||||||
15 | FLO | 0 | |||||||||
MBK | 0 | 0 | |||||||||
FLO | 20 | 5566 | 480 | 11,595 | 5566 | ||||||
MBK | 8 | 5012 | 480 | 10,441 | 5012 | ||||||
Gesamt | MBK | 24 | 10775 | 830 | 12,981 | 10775 | |||||
FLO | 26 | 10833 | 830 | 13,051 | 10833 |
* Korrektur
wir gratulieren ...
Spielplan Gerhard Peter Gedenkturnier
