Gruppenspiel: Fr. 26. Juni, ab 17 Uhr * die ErgebnisseLive
Österr. Staatsmeisterschaft (ÖM.) Dreiband 1. MBK
GD: über 1.001 Distanz: 50 HAZ: 60
Datum: 25.6.2015 - 28.6.2015 Gruppe A
Platz | Name | Pk | Pts | Auf | GD | BED | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nebuda A. | 4 | 100 | 104 | 0,961 | 1,136 | 5 |
2. | Fuchs K. | 4 | 96 | 108 | 0,888 | 1,042 | 5 |
3. | Makik K. | 2 | 50 | 29 | 1,724 | 1,724 | 6 |
4. | Ergüney Ali | 0 | 99 | 137 | 0,722 | 0,000 | 8 |
5. | Eder D. | 0 | 62 | 104 | 0,596 | 0,000 | 4 |
Turnierdurchschnitt: 637/752 = 0,847 |
Österr. Staatsmeisterschaft (ÖM.) Dreiband 1. MBK
GD: über 1.001 Distanz: 50 HAZ: 60
Datum: 25.6.2015 - 28.6.2015 Gruppe B
Platz | Name | Pk | Pts | Auf | GD | BED | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Szivacz Herb. | 2 | 50 | 31 | 1,612 | 1,613 | 6 |
2. | Reichner A. | 2 | 50 | 50 | 1,000 | 1,000 | 5 |
3. | Baumgartner U. | 2 | 50 | 54 | 0,925 | 0,926 | 4 |
4. | Wiesauer Ferd. | 0 | 28 | 31 | 0,903 | 0,000 | 4 |
5. | Arnhold L. | 0 | 52 | 104 | 0,500 | 0,000 | 5 |
Turnierdurchschnitt: 458/512 = 0,894 |