Viertelfinale: Sa. 27. Juni, ab 11 Uhr * die ErgebnisseLive
Österr. Staatsmeisterschaft (ÖM.) Dreiband 1. MBK
GD: über 1.001 Distanz: 50 HAZ: 60
Datum: 25.6.2015 - 28.6.2015 Gruppe A
Platz | Name | Pk | Pts | Auf | GD | BED | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Makik K. | 6 | 150 | 92 | 1,630 |
1,724 | 9 |
2. | Nebuda A. | 6 | 150 | 155 | 0,967 | 1,136 | 6 |
3. | Fuchs K. | 4 | 156 | 188 | 0,829 | 1,042 | 5 |
4. | Ergüney Ali | 0 | 99 | 137 | 0,722 | 0,000 | 8 |
5. | Eder D. | 0 | 83 | 138 | 0,601 | 0,000 | 5 |
Turnierdurchschnitt: 1105/1234 = 0,895 |
Verband Dreiband Meisterschaft
GD: über 1.001 Distanz: 50 HAZ: 60
Datum: 25.6.2015 - 28.6.2015 Gruppe A
Platz | Name | Pk | Pts | Auf | GD | BED | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Makik K. | 8 | 200 | 127 | 1,574 |
1,724 | 9 |
2. | Nebuda A. | 6 | 167 | 190 | 0,878 | 1,136 | 6 |
3. | Fuchs K. | 4 | 156 | 188 | 0,829 | 1,042 | 5 |
4. | Ergüney Ali | 2 | 149 | 167 | 0,892 | 1,667 | 8 |
5. | Eder D. | 0 | 106 | 168 | 0,630 | 0,000 | 5 |
Turnierdurchschnitt: 1579/1732 = 0,911 |
Österr. Staatsmeisterschaft (ÖM.) Dreiband 1. MBK
GD: über 1.001 Distanz: 50 HAZ: 60
Datum: 25.6.2015 - 28.6.2015 Gruppe B
Platz | Name | Pk | Pts | Auf | GD | BED | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Reichner A. | 6 | 150 | 137 | 1,094 | 1,389 | 6 |
2. | Szivacz Herb. | 4 | 100 | 71 | 1,408 | 1,613 | 6 |
3. | Baumgartner U. | 2 | 108 | 145 | 0,744 | 0,926 | 5 |
4. | Wiesauer Ferd. | 0 | 57 | 67 | 0,850 | 0,000 | 4 |
5. | Arnhold L. | 0 | 52 | 104 | 0,500 | 0,000 | 5 |
Turnierdurchschnitt: 1105/1234 = 0,895 |
Verband Dreiband Meisterschaft
GD: über 1.001 Distanz: 50 HAZ: 60
Datum: 25.6.2015 - 28.6.2015 Gruppe B
Platz | Name | Pk | Pts | Auf | GD | BED | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Szivacz Herb. | 8 | 200 | 138 | 1,449 | 1,923 | 10 |
2. | Reichner A. | 6 | 190 | 178 | 1,067 | 1,389 | 6 |
3. | Baumgartner U. | 4 | 158 | 202 | 0,782 | 0,926 | 7 |
4. | Arnhold L. | 2 | 121 | 190 | 0,636 | 0,833 | 6 |
5. | Wiesauer Ferd. | 0 | 132 | 184 | 0,717 | 0,000 | 6 |
Turnierdurchschnitt: 1579/1732 = 0,911 |