die Ergebnisse der
Österreichische Staatsmeisterschaft Dreiband Kleinbillard
25. - 28. Juni 2015

Ing. Karl Makik * 11-facher Österreichischer Meister bzw. 2-facher Staatsmeister
| Eder Dieter | 23 | 36 | 21 | 26 | 106 | 0 | 5 |
| 30 | 60 | 34 | 44 | 168 | |||
| 0,6310 | |||||||
| Ergüney Ali | 50 | 31 | 21 | 47 | 149 | 2 | 4 |
| 30 | 48 | 29 | 60 | 167 | |||
| 0,8922 | |||||||
| Fuchs K. | 46 | 50 | 13 | 47 | 156 | 4 | 3 |
| 60 | 48 | 29 | 51 | 188 | |||
| 0,8298 | |||||||
| Makik K. | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | 8 | 1 |
| 34 | 29 | 29 | 35 | 127 | |||
| 1,5748 | |||||||
| Nebuda A. | 50 | 50 | 50 | 17 | 167 | 2 | 2 |
| 44 | 60 | 51 | 35 | 190 | |||
| 0,8789 | |||||||
| Arnhold L. | 19 | 33 | 19 | 50 | 121 | 2 | 4 |
| 54 | 50 | 26 | 60 | 190 | |||
| 0,6368 | |||||||
| Baumgartner Udo | 50 | 33 | 25 | 50 | 158 | 4 | 3 |
| 54 | 51 | 40 | 57 | 202 | |||
| 0,7822 | |||||||
| Reichner A. | 50 | 50 | 40 | 50 | 190 | 6 | 2 |
| 50 | 51 | 41 | 36 | 178 | |||
| 1,0674 | |||||||
| Szivacz H. | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | 8 | 1 |
| 26 | 40 | 41 | 31 | 138 | |||
| 1,4493 | |||||||
| Wisauer F | 49 | 26 | 29 | 28 | 132 | 0 | 5 |
| 60 | 57 | 36 | 31 | 184 | |||
| 0,7174 |
| Platz | Name | Verein | Pkt | Points | Aufn | GD | BED | HS |
| 1 | Szivacz Herbert | POT | 12 | 300 | 205 | 1,463 | 2,000 | 10 |
| 2 | Makik Karl | MBK | 10 | 280 | 190 | 1,473 | 1,724 | 9 |
| 3 | Nebuda Alfred | POT | 8 | 255 | 268 | 0,951 | 1,388 | 8 |
| 4 | Reichner Andreas | WRN | 6 | 246 | 252 | 0,976 | 1,388 | 6 |
| 5 | Fuchs Klemens | LBC | 4 | 156 | 188 | 0,829 | 1,041 | 5 |
| 6 | Baumgartner Udo | MEL | 4 | 158 | 202 | 0,782 | 0,925 | 7 |
| 7 | Ergüney Ali | POT | 2 | 149 | 167 | 0,892 | 1,666 | 8 |
| 8 | Arnhold Ludwig | POT | 2 | 121 | 190 | 0,636 | 0,833 | 6 |
| 9 | Wiesauer Ferdinand | EBK | 0 | 132 | 184 | 0,717 | 0,000 | 6 |
| 10 | Eder Dieter | EBK | 0 | 106 | 168 | 0,630 | 0,000 | 5 |
| 1603 | 1809 | 0,886 |
weitere Ergebnisse, weiter zum Bericht vom BSVÖ

