ÖM Freie Partie
Freitag, den 27. November 2015 ab 17:00 eine Runde.
Samstag, den 28. November 2015 ab 13:00 und ab 15:00.
Sonntag, den 29. November 2015 ebenfalls 13:00 und 15:00.
Ort: Klublokal
Österr. Meisterschaft Freie Partie 1. MBK
GD: über 30.001 Vorgabe HAZ: 20
Endstand 54. ÖM Freie Partie MBK
Platz | Name | Pk | Pts | Auf | GD | BED | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Polaczek Erich | 8 | 2080 | 24 | 86,666 | 166,667 | 443 |
2. | Karner Gr. | 8 | 2485 | 49 | 50,714 | 71,429 | 349 |
3. | Wacha Tom | 4 | 1371 | 39 | 35,153 | 66,667 | 176 |
4. | Krska Markus | 4 | 1791 | 54 | 33,166 | 125,000 | 269 |
5. | Schrafl M. | 4 | 1568 | 48 | 32,666 | 62,500 | 275 |
6. | Mader M. | 2 | 1233 | 48 | 25,687 | 44,444 | 263 |
Turnierdurchschnitt: 10528/262 = 40,183 |
Samstag 28.11.2015
Platz | Name | Pk | Pts | Auf | GD | BED | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Karner Gr. | 6 | 1500 | 28 | 53,571 | 71,429 | 349 |
2. | Polaczek Erich | 4 | 1080 | 16 | 67,500 | 125,000 | 443 |
3. | Wacha Tom | 4 | 1010 | 32 | 31,562 | 66,667 | 176 |
4. | Schrafl M. | 2 | 877 | 31 | 28,290 | 38,462 | 243 |
5. | Krska Markus | 2 | 850 | 37 | 22,972 | 0,000 | 172 |
6. | Mader M. | 0 | 755 | 34 | 22,205 | 0,000 | 133 |
Turnierdurchschnitt: 6072/178 = 34,112 |
Freitag 27.11.2015
Platz | Name | Pk | Pts | Auf | GD | BED | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Polaczek Erich | 2 | 500 | 4 | 125,000 | 125,000 | 264 |
2. | Karner Gr. | 2 | 500 | 8 | 62,500 | 62,500 | 349 |
3. | Wacha Tom | 2 | 400 | 13 | 30,769 | 30,769 | 94 |
4. | Mader M. | 0 | 310 | 8 | 38,750 | 0,000 | 121 |
5. | Krska Markus | 0 | 75 | 4 | 18,750 | 0,000 | 68 |
6. | Schrafl M. | 0 | 221 | 13 | 17,000 | 0,000 | 50 |
Turnierdurchschnitt: 2006/50 = 40,119 |