Klubmeisteschaft Dreiband 1.MBK * GD: über 0.601 Vorgabe HAZ: 50 * Datum: 19.6.2015 - 19.6.2015
Platz | Name | Pk | Pts | Auf | GD | BED | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Makik K. | 8 | 200 | 159 | 1,257 | 1,471 | 9 |
2. | Krska M. | 4 | 187 | 228 | 0,820 | 0,800 | 10 |
3. | Löffler G. | 4 | 102 | 135 | 0,755 | 0,909 | 5 |
4. | Piller J. | 4 | 120 | 172 | 0,697 | 1,000 | 6 |
5. | Riegler R. | 0 | 31 | 50 | 0,620 | 0,000 | 5 |
6. | Schaller A. | 0 | 80 | 134 | 0,597 | 0,000 | 5 |
Turnierdurchschnitt: 720/878 = 0,820 |