SPIELPLAN zum Finale 1. Klasse Cadre 52/2 (KB)
Veranstalter |
Billard Sportverband Österreich Hütteldorferstrasse 2b (Wr. Stadthalle) A-1150 Wien Tel & Fax (01) 985 75 74 E-Mail:Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Ausrichter |
1. Mariahilfer Billardclub (1.MBK) |
Termin | Samstag, den 20. Februar 2015 bis Sonntag, den 21. Februar 2015 |
Turnierleitung |
Prommer Arnold Sportleitung Ausrichter Thaun Gottfried Sportleitung BSVÖ Buchler Franz Schiedsrichterobmann KB |
Spielsystem | 6 Spieler, jeder gegen jeden |
Distanz | 150 Points/20 HAZ |
Tisch / Tuch / Bälle | 3 kl. Turnierbillards „Köster“/ Royal Pro / Super Aramith |
Turnierkleidung | Gemäß Turnierordnung des BSVÖ |
Preise | 3 Ehrenpreise des BSVÖ |
Nenngeld | Euro 8,00 |
Fahrtkostenersatz, Diäten | Gemäß Finanzordnung des BSVÖ |
Billardgeld | Ist zu entrichten |
Spielplan
Teilnehmer | ||||||||||||
Sedlak Herbert (WBA), Mader Martin (PÖL), Krakhofer Robert (BRU) | ||||||||||||
Herfert Manfred (GBK), Weber Gerhard(MBK), Hailzl Hans (WRN) | ||||||||||||
Spielplan | ||||||||||||
Tisch A | Tisch B | Tisch C | ||||||||||
Samstag, 20. Februar 2016 | ||||||||||||
12:00 | Weber Gerhard | - | Hailzl Hans | Sedlak Herbert | - | Krakhofer Robert | Herfert Manfred | - | Mader Martin | |||
14:00 | Weber Gerhard | - | Krakhofer Robert | Mader Martin | - | Hailzl Hans | Sedlak Herbert | - | Herfert Manfred | |||
Pause nach Bedarf - Einteilung durch den Turnierleiter | ||||||||||||
16:30 | Herfert Manfred | - | Hailzl Hans | Mader Martin | - | Krakhofer Robert | Sedlak Herbert | - | Weber Gerhard | |||
Sonntag, 21. Februar 2016 | ||||||||||||
12:00 | Herfert Manfred | - | Krakhofer Robert | Sedlak Herbert | - | Hailzl Hans | Mader Martin | - | Weber Gerhard | |||
14:00 | Sedlak Herbert | - | Mader Martin | Herfert Manfred | - | Weber Gerhard | Hailzl Hans | - | Krakhofer Robert |
Anschließend SIEGEREHRUNG
Bei entsprechendem Turnierverlauf können die Runden am Sonntag getauscht werden!
Die Teilnehmer dieses Turniers sind mit der honorarfreien Veröffentlichung ihrer Person in
Bild, Schrift und Ton einverstanden.
Markus Krska
(für die Sportleitung BSVÖ)